淮北职业技术学院2016年招生计划
| 系别 | 序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 层次 | 安徽 | 内蒙 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 学费 |
| 全院总计2880人,52个专业(其中省外计划119人) | 2761 | 15 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 旅游管理系 | 1 | 文秘 | 三年 | 大专 | 15 | 3500 | ||||||||||||||
| 2 | 旅游管理 | 三年 | 大专 | 35 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||
| 3 | 酒店管理 | 三年 | 大专 | 65 | 3500 | |||||||||||||||
| 4 | 空中乘务 | 三年 | 大专 | 30 | 7000 | |||||||||||||||
| 5 | 食品营养与检测 | 三年 | 大专 | 30 | 3900 | |||||||||||||||
| 6 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 大专 | 90 | 3500 | |||||||||||||||
| 工艺 美术系 | 7 | 视觉传播设计与制作(艺术) | 三年 | 大专 | 15 | 3900 | ||||||||||||||
| 8 | 数字媒体艺术设计(艺术) | 三年 | 大专 | 15 | 3900 | |||||||||||||||
| 9 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 大专 | 55 | 3900 | |||||||||||||||
| 10 | 服装与服饰设计(艺术) | 三年 | 大专 | 20 | 3900 | |||||||||||||||
| 11 | 学前教育 | 三年 | 大专 | 190 | 4 | 4 | 3900 | |||||||||||||
| 机电 工程系 | 12 | 电气自动化技术 | 三年 | 大专 | 55 | 3900 | ||||||||||||||
| 13 | 机电一体化技术 | 三年 | 大专 | 135 | 2 | 3 | 3900 | |||||||||||||
| 14 | 机械制造与自动化 | 三年 | 大专 | 40 | 3900 | |||||||||||||||
| 15 | 模具设计与制造 | 三年 | 大专 | 40 | 3900 | |||||||||||||||
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 大专 | 115 | 3 | 4 | 3900 | |||||||||||||
| 17 | 数控技术 | 三年 | 大专 | 30 | 3900 | |||||||||||||||
| 18 | 焊接技术及自动化 | 三年 | 大专 | 30 | 3900 | |||||||||||||||
| 19 | 汽车营销与服务 | 三年 | 大专 | 46 | 3900 | |||||||||||||||
| 20 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 大专 | 60 | 3900 | |||||||||||||||
| 21 | 制冷与空调技术 | 三年 | 大专 | 30 | 3900 | |||||||||||||||
| 电子 信息 工程系 | 22 | 应用电子技术 | 三年 | 大专 | 35 | 3900 | ||||||||||||||
| 23 | 电子工艺与管理 | 三年 | 大专 | 30 | 3900 | |||||||||||||||
| 24 | 汽车电子技术 | 三年 | 大专 | 40 | 2 | 2 | 3900 | |||||||||||||
| 25 | 电子产品营销与服务 | 三年 | 大专 | 35 | 3900 | |||||||||||||||
| 26 | 新能源汽车技术 | 三年 | 大专 | 35 | 3900 | |||||||||||||||
| 27 | 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 大专 | 35 | 3 | 4 | 3900 | |||||||||||||
| 建筑 工程系 | 28 | 建筑工程技术 | 三年 | 大专 | 105 | 4 | 3900 | |||||||||||||
| 29 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 大专 | 45 | 4 | 3 | 3900 | |||||||||||||
| 30 | 建设工程监理 | 三年 | 大专 | 45 | 3900 | |||||||||||||||
| 31 | 环境艺术设计(艺术) | 三年 | 大专 | 20 | 3900 | |||||||||||||||
| 32 | 市政工程技术 | 三年 | 大专 | 60 | 3900 | |||||||||||||||
| 33 | 工程造价 | 三年 | 大专 | 55 | 2 | 3900 | ||||||||||||||
| 计算机 科学 技术系 | 34 | 计算机应用技术 | 三年 | 大专 | 65 | 4 | 3 | 3900 | ||||||||||||
| 35 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 大专 | 30 | 3900 | |||||||||||||||
| 36 | 计算机网络技术 | 三年 | 大专 | 35 | 3900 | |||||||||||||||
| 37 | 嵌入式技术与应用 | 三年 | 大专 | 30 | 3900 | |||||||||||||||
| 38 | 软件技术 | 三年 | 大专 | 35 | 3 | 3 | 3900 | |||||||||||||
| 39 | 电子商务技术 | 三年 | 大专 | 35 | 3900 | |||||||||||||||
| 40 | 信息安全与管理 | 三年 | 大专 | 30 | 3900 | |||||||||||||||
| 医学系 | 41 | 护理 | 三年 | 大专 | 215 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3900 | |
| 42 | 助产 | 三年 | 大专 | 68 | 3900 | |||||||||||||||
| 43 | 口腔医学技术 | 三年 | 大专 | 70 | 3900 | |||||||||||||||
| 44 | 医学影像技术 | 三年 | 大专 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3900 | |||||||||||
| 财经系 | 45 | 市场营销 | 三年 | 大专 | 50 | 3500 | ||||||||||||||
| 46 | 会计 | 三年 | 大专 | 124 | 3 | 3 | 3500 | |||||||||||||
| 47 | 电子商务 | 三年 | 大专 | 60 | 3900 | |||||||||||||||
| 48 | 物流管理 | 三年 | 大专 | 40 | 3500 | |||||||||||||||
| 49 | 连锁经营管理 | 三年 | 大专 | 30 | 3500 | |||||||||||||||
| 50 | 财务管理 | 三年 | 大专 | 61 | 3500 | |||||||||||||||
| 51 | 国际贸易实务 | 三年 | 大专 | 30 | 4 | 3500 | ||||||||||||||
| 52 | 商务管理 | 三年 | 大专 | 30 | 3500 | |||||||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 淮北职业技术学院2016年招生计划
- 上一篇:淮北职业技术学院2015年自主招生计划
- 下一篇:淮北职业技术学院2010年招生章程
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 淮北职业技术学院2018年分类考试招生章程 08-05
- 淮北职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 淮北职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 淮北职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 淮北职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 淮北职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 淮北职业技术学院2010年招生章程 08-05
- 淮北职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 淮北职业技术学院2016年招生计划 08-05
- 淮北职业技术学院2015年自主招生计划 08-05
